Sponsorzy:

Kadra
Terminarz
Tabela
1. | Elana Toruń | 73 |
2. | Chemik Bydgoszcz | 67 |
3. | Włocłavia Włocławek | 64 |
4. | Tłuchovia Tłuchowo | 60 |
5. | Cuiavia Inowrocław | 59 |
6. | Wda Świecie | 57 |
7. | Pogoń Mogilno | 50 |
8. | Kujawianka Izbica Kujawska | 49 |
9. | Sparta Brodnica | 44 |
10. | Pomorzanin Serock | 42 |
11. | Start Pruszcz | 40 |
12. | Lech Rypin | 36 |
13. | Pomorzanin Toruń | 33 |
14. | Noteć Łabiszyn | 29 |
15. | Chełminianka Chełmno | 20 |
16. | Lider Włocławek | 19 |
17. | Notecianka Pakość | 16 |
18. | Sportis Łochowo | 31 |
Kadra - Żak