Sponsor główny:

Sekcje sportowe
Terminarz
Tabela
| 1. | Chemik Bydgoszcz | 47 |
| 2. | Pogoń Mogilno | 44 |
| 3. | Wisła Dobrzyń nad Wisłą | 37 |
| 4. | Unia Wąbrzeźno | 36 |
| 5. | Unia Solec Kujawski | 35 |
| 6. | Mustang Ostaszewo | 33 |
| 7. | Sparta Brodnica | 27 |
| 8. | Kujawiak Kowal | 24 |
| 9. | Łokietek Brześć Kujawski | 23 |
| 10. | Orlęta Aleksandrów Kujawski | 22 |
| 11. | Piast Kołodziejewo | 21 |
| 12. | Victoria Czernikowo | 20 |
| 13. | Lech Rypin | 17 |
| 14. | Noteć Łabiszyn | 16 |
| 15. | GLKS Dobrcz | 15 |
| 16. | Cuiavia Inowrocław | 14 |
| 17. | Unia Gniewkowo | 8 |
| 18. | Start Pruszcz | 6 |
Kontakt
Rypiński Klub Sportowy "LECH"
ul. Sportowa 41
87-500 Rypin
Telefon 54 280-2894
Strona www: www.lech-rypin.pl (oficjalna)
Adres e-mail klubu: lechrypin2894@wp.pl
Buiro Klubu czynne - poniedziałek, wtorek, piątek 10.00-13.00
Konto klubowe: BNP PARIBAS 87 2030 0045 1110 0000 0269 0580
